Đặc trưng của biến tần Solis lưu trữ năng lượng S6-EH3P12K02-NV-YD-L:
Tham khảo Datasheet tại: Solis_datasheet_S6-EH3P12K02-NV-YD-L
- Khả năng quá tải 200% trong 10 giây
 - Tương thích với máy phát điện, kéo dài thời gian dự phòng khi mất điện lưới
 - Hỗ trợ cổng dự phòng kép để kiểm soát thông minh các tải quan trọng và không quan trọng
 - Đảm bảo nguồn điện ổn định tuyệt vời, giữ cho tải không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của nguồn điện lưới hoặc máy phát điện yếu
 - Hỗ trợ tải không cân bằng và nửa sóng trên cả lưới điện và cổng dự phòng
 - Nhiều biến tần có thể hoạt động cùng nhau để tạo thành lưới điện siêu nhỏ
 - Hỗ trợ dòng điện đầu vào tối đa 20 A, lý tưởng cho tất cả các tấm pin PV công suất cao từ bất kỳ thương hiệu nào
 - Phía DC của pin có thể xử lý dòng sạc/xả tối đa lên tới 290A, cho phép pin lưu trữ nhiều năng lượng dư thừa do hệ thống PV tạo ra.
 
Thông số kỹ thuật của Inverter Hybrid Solis S6-EH3P12K02-NV-YD-L:
| TÊN MODEL | S6-EH3P12K02-NV-YD-L | 
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng | 19.2 kW | 
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V | 
| Điện áp định mức | 550 V | 
| Điện áp khởi động | 160 V | 
| Dải điện áp MPPT | 200-850 V | 
| Dòng điện đầu vào tối đa | 40 A / 40 A | 
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 50 A / 50 A | 
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 2/4 | 
| Pin | |
| Loại pin | Pin Li-ion/ acquy lead acid | 
| Dải diện áp pin | 40-60 V | 
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 250 A | 
| Truyền thông | CAN/RS485 | 
| Đầu ra AC ( Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 12 kW | 
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 12 kVA | 
| Pha vận hành | 3/N/PE | 
| Điện áp lưới định mức | 380 V / 400 V | 
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz | 
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 18.2 A / 17.3 A | 
| Dòng điện đầu ra tối đa | 18.2 A / 17.3 A | 
| Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) | 
| Tổng độ méo sóng hài | <3% | 
| Đầu vào AC (Phía dưới) | |
| Dải điện áp đầu vào | 323-460 V | 
| Dòng điện đầu vào tối đa | 27.3 A / 26.0 A | 
| Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz | 
| Máy phát điện đầu vào | |
| Công suất đầu vào tối đa | 12 kW | 
| Dòng điện đầu vào tối đa | 18.2 A | 
| Điện áp đầu vào định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Tần số đầu vào định mức | 50 Hz / 60 Hz | 
| Đầu ra AC ( ngõ dự phòng) | |
| Công suất đầu ra định mức | 12 kW | 
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây | 
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | <10 ms | 
| Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | 
| Dòng điện đầu ra định mức | 18.2 A / 17.3 A | 
| Dòng điện đầu ra liên tục tối đa | 18.2 A | 
| Dòng điện AC đi qua liên tục tối đa | 50 A | 
| Độ méo sóng hài điện áp (tải tuyến tính) | <3% | 
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% | 
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% | 
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ chống đảo | Có | 
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | 
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | 
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | 
| Bảo vệ chống sét | Có | 
| Thông số chung | |
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 430*660*295 mm | 
| Trọng lượng | 42 kg | 
| Cấu trúc liên kết | Không cách điện | 
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C | 
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 | 
| Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh | 
| Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000 m | 
| Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, SriLanka, EN 50438L, Vietnam, PEA\MEA | 
| Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | 
| Đặc trưng | |
| Kết nối DC | Jack cắm kết nối nhanh MC4 (Quang Điện) & Thiết bị đầu cuối trục vít (Pin) | 
| Kết nối AC | Thiết bị đầu cuối trục vít | 
| Hiển thị | LCD + Blue Tooth + APP | 
| Truyền thông | CAN, RS485, Ethernet, Tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, LAN | 
Hình ảnh Inverter Hybrid Solis S6-EH3P12K02-NV-YD-L thế hệ mới:
.png)











Review Biến tần hybrid Solis S6-EH3P12K02-NV-YD-L – Inverter PitiSolar
Chưa có đánh giá nào.